热工宝典AX-06B 热工宝典使用说明 校验仪
产品特点
自动电源切换:可通过接通外部AC/DC电源适配器持续工作,无外接电源时,使用电池供电(4节1.5V AA电池)
电池电量检测:实时监测电池供电并提示用户当前电量
保存常用输出:可存储和读取多达64组常用输出
多信息液晶显示:含有输出值、信号类型、电源信息、内存信息等各种提示内容;上下双排显示方便设置和调用常用输出值
组合按键:不仅可通过数字键键入输出值,还可以通过方向键实现方便的输出值调整。
技术参数
功能 | 量程 | 设定范围 | 分辨力 | 精度(25±10℃每年)±(%读数+偏差) | 备注 | ||
V | 100mV | -10.00mV~110.00mV | 10uV | ±(0.01%+10uV) | |||
1V | 0~1.2000V | 0.1mV | ±(0.01%+0.1mV) | ***大输出电流0.25mA | |||
10V | 0~12.000V | 1mV | ±(0.01%+2mV) | ***大输出电流2.5mA | |||
电压输出各档输出电阻≤0.5Ω,1V、10V档电容负载驱动能力不小于470uF,100mV档电容负载驱动能力不小于1uF | |||||||
mA Source |
20mA |
输出 0~24.000mA |
1uA | ±(0.02%+2uA) | 负载能力19V | ||
mA Sink | -20mA |
模拟变送器 0~-24.000mA |
1uA | ±(0.02%+2uA) | 外部供电5~30V | ||
电 阻 |
400Ω | 0.50Ω~400.00Ω | 0.01Ω | ±(0.015%+0.05Ω) | 0.1~0.5m激励电流精度中不包含引线电阻 | ||
±(0.015%+0.1Ω) | 0.5~3mA励电流精度中不包含引线电阻 | ||||||
4kΩ | 0.5~4000.0Ω | 0.1Ω | ±(0.015%+0.3Ω) | 0.05~0.3mA激励电流精度中不包含引线电阻 | |||
热 电 阻 |
Pt100 | -200℃~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃:0.3℃ |
Pt100-385温标 Pt100、Cu50为±1mA激励电流 Pt1000为±1mA激励电流 精度中不包含引线电阻 |
||
0~400℃:0.4℃ | |||||||
400~850℃:0.5℃ | |||||||
Pt1000 | -200℃~630℃ | 0.1℃ | -200~100℃:0.2℃ | ||||
100~300℃:0.3℃ | |||||||
300~630℃:0.4℃ | |||||||
Cu50 | -50℃~150℃ | 0.1℃ | -50~150℃:0.5℃ | ||||
热 电 偶 |
R | -40℃~1760℃ | 1℃ | -40~100℃:1.5℃ |
采用ITS-90温标 精度中不包含 冷端补偿误差 |
||
100~1760℃:1.1℃ | |||||||
S | -20℃~1760℃ | 1℃ | -20~100℃:1.5℃ | ||||
100~1760℃:1.1℃ | |||||||
K | -200℃~1370℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.6℃ | ||||
-100~400℃:0.5℃ | |||||||
400~1200℃:0.6℃ | |||||||
1200~1370℃:0.6℃ | |||||||
E | -200℃~1000℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.5℃ | ||||
-100~600℃:0.5℃ | |||||||
600~1000℃:0.4℃ | |||||||
J | -200℃~1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.5℃ | ||||
-100~800℃:0.4℃ | |||||||
800~1200℃:0.6℃ | |||||||
T | -200℃~400℃ | 0.1℃ | -200~400℃:0.4℃ | ||||
N | -200℃~1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.6℃ | ||||
-100~900℃:0.5℃ | |||||||
900~1300℃:0.6℃ | |||||||
B | 400℃~1800℃ | 1℃ | 400~600℃:1.5℃ | ||||
600~800℃:1.1℃ | |||||||
800~1800℃:0.7℃ | |||||||
频率 | 100Hz | 2.0Hz~100.0Hz | 0.1Hz | ±0.05Hz | 1~10Vp-p方波,低电平为0V,电平精度±10% 50%占空比负载>100kΩ | ||
1kHz | 100Hz~1000Hz | 1Hz | ±0.2Hz | ||||
10kHz | 1.0kHz~10.0kHz | 0.1kHz | ±0.015KHz | ||||
脉冲 | 100Hz | 10~99,999cycles | 1cyc | ±2个字 | 1~10Vp-p方波,低电平为0V,电平精度±10% 50%占空比负载>100kΩ | ||
1kHz | |||||||
10kHz | |||||||
开 关量 |
100Hz | 开关量输出可分为开关量频率输出、开关量脉冲输出,指标分别同于频率输出、脉冲输出 | ***大开关电流电压:+28V/50mA | ||||
1kHz | |||||||
10kHz | |||||||
回路电源 | 24V | ±10% | ***大输出电流25mA,有短路保护 |